型号 载重量(T) 滚轮直径(mm) 滚轮宽度(mm) 中心高度(mm) 中心距(mm) 总长(mm) 总宽(mm)
滚轮线速度(m/h) 电机功率(KW) 适用焊接体直径(mm) ZT-6 6 200 130 315 700 1300
650 4.8-48 1.1 φ200-1800 ZT-10 10 250 150 410 1200 1850 740
5.1-51 2.2 φ500-3000 ZT-15 15 250 150 410 1200 1850 740
5.1-51 3 φ500-3000 ZT-20 20 300 220 430 1400 2200 900
5.6-56 3 φ600-3500 ZT-25 25 300 220 430 1400 2200 900
5.1-51 4 φ600-3500 ZT-30 30 370 260 524 1700 2630 1050
6.9-69 4 φ900-4000 ZT-40 40 370 260 524 1700 2630 1050 5.5-55
5.5 φ900-4000 ZT-50 50 400 300 560 1800 3000 1200 7.5-75
5.5 φ1000-4500 ZT-70 70 450 320 560 1900 3200 1400 5.5-55
7.5 φ1000-5000 ZT-100 100 450 350 580 2000 3500 1500 5-50
11 φ1000-5000 ZT-150 150 450 350 580 2000 3500 1500 5-50 15
φ1000-5000 ZT-200 200 500 360 600 2100 3600 1600 4.9-4.9
22 φ1000-5000 ZT-300 300 500 360 600 2100 3600 1600 4.9-4.9
24 φ1000-5000
更多优质价格信息:滚轮架、焊接操作机、变位机。请关注:www.worldthl.com
|